PAKISTAN TRADES (Million US $) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Exports (BOP) | Growth Rate | Imports (BOP) | Growth Rate | Balance of Trade | |||||
Value | Cumulative | Value | Cumulative | |||||||
a | b | Monthly | Period to Period |
c | d | Monthly | Period to Period |
a-c | b-d | |
1970-71 | 683 | — | — | — | 1,187 | — | — | -504 | — | |
1971-72 | 625 | — | -8.6 | — | 954 | — | -19.6 | -329 | — | |
1972-73 | 766 | — | 22.6 | — | 889 | — | -6.8 | -123 | — | |
1973-74 | 1,020 | — | 33.1 | — | 1,493 | — | 67.9 | -473 | — | |
1974-75 | 978 | — | -4.1 | — | 2,114 | — | 41.6 | -1,137 | — | |
1975-76 | 1,162 | — | 18.9 | — | 2,139 | — | 1.2 | -977 | — | |
1976-77 | 1,132 | — | -2.6 | — | 2,418 | — | 13.0 | -1,286 | — | |
1977-78 | 1,497 | — | 32.3 | — | 3,174 | — | 31.3 | -1,677 | — | |
1978-79 | 1,644 | — | 9.8 | — | 3,816 | — | 20.2 | -2,172 | — | |
1979-80 | 2,341 | — | 42.4 | — | 4,857 | — | 27.3 | -2,516 | — | |
1980-81 | 2,799 | — | 19.6 | — | 5,563 | — | 14.6 | -2,765 | — | |
1981-82 | 2,316 | — | -17.2 | — | 5,771 | — | 3.7 | -3,455 | — | |
1982-83 | 2,627 | — | 13.4 | — | 5,618 | — | -2.7 | -2,991 | — | |
1983-84 | 2,665 | — | 1.5 | — | 5,990 | — | 6.6 | -3,325 | — | |
1984-85 | 2,458 | — | -7.8 | — | 6,017 | — | 0.4 | -3,559 | — | |
1985-86 | 2,943 | — | 19.7 | — | 6,000 | — | -0.3 | -3,057 | — | |
1986-87 | 3,488 | — | 18.5 | — | 5,793 | — | -3.5 | -2,305 | — | |
1987-88 | 4,361 | — | 25.0 | — | 6,917 | — | 19.4 | -2,556 | — | |
1988-89 | 4,628 | — | 6.1 | — | 7,201 | — | 4.1 | -2,573 | — | |
1989-90 | 4,924 | — | 6.4 | — | 7,414 | — | 3.0 | -2,490 | — | |
1990-91 | 5,894 | — | 19.7 | — | 8,387 | — | 13.1 | -2,493 | — | |
1991-92 | 6,761 | — | 14.7 | — | 9,000 | — | 7.3 | -2,238 | — | |
1992-93 | 6,782 | — | 0.3 | — | 10,049 | — | 11.7 | -3,267 | — | |
1993-94 | 6,684 | — | -1.4 | — | 8,691 | — | -13.5 | -2,007 | — | |
1994-95 | 7,776 | — | 16.3 | — | 10,298 | — | 18.5 | -2,522 | — | |
1995-96 | 8,311 | — | 6.9 | — | 12,015 | — | 16.7 | -3,704 | — | |
1996-97 | 8,096 | — | -2.6 | — | 11,236 | — | -6.5 | -3,140 | — | |
1997-98 | 8,434 | — | 4.2 | — | 10,301 | — | -8.3 | -1,867 | — | |
1998-99 | 7,528 | — | -10.7 | — | 9,613 | — | -6.7 | — | -2,085 | — |
1999-00 | 8,191 | — | 8.8 | — | 9,602 | — | -0.1 | — | -1,411 | — |
2000-01 | 8,934 | — | 9.1 | — | 10,202 | — | 6.2 | — | -1,268 | — |
2001-02 | 9,140 | — | 2.3 | — | 9,434 | — | -7.5 | — | -294 | — |
2002-03 | 10,889 | — | 19.1 | — | 11,333 | — | 20.1 | — | -444 | — |
2003-04 | 12,396 | — | 13.8 | — | 13,604 | — | 20.0 | — | -1,208 | — |
2004-05 | 14,481 | — | 16.8 | — | 18,996 | — | 39.64 | — | -4,515 | — |
2005-06 | 16,572 | — | 14.4 | — | 24,893 | — | 31.0 | — | -8,321 | — |
2006-07 | 17,301 | — | 4.4 | — | 26,873 | — | 8.0 | — | -9,572 | — |
2007-08 | 20,448 | — | 18.2 | — | 35,283 | — | 31.3 | — | -14,835 | — |
2008-09 | 19,125 | — | -6.5 | — | 31,667 | — | -10.2 | — | -12,542 | — |
2009-10 | 19,680 | — | 2.9 | — | 31,133 | — | -1.7 | — | -11,453 | — |
2010-11 | 25,369 | — | 28.9 | — | 35,796 | — | 15.0 | — | -10,427 | — |
2011-12 | 24,718 | — | -2.6 | — | 40,370 | — | 12.8 | — | -15,651 | — |
2012-13 | 24,802 | — | 0.3 | — | 40,157 | — | -0.5 | — | -15,355 | — |
2013-14 | 25,078 | — | 1.1 | — | 41,668 | — | 3.8 | — | -16,590 | — |
2014-15 | 24,090 | — | -3.9 | — | 41,357 | — | -0.7 | — | -17,267 | — |
2015-16 | 21,972 | — | -8.8 | — | 41,255 | — | -0.2 | — | -19,283 | — |
2016-17 | 21,938 | — | -0.2 | — | 48,506 | — | 17.6 | — | -26,568 | — |
Jul-17 R | 1,821 | 1,821 | -3.4 | 20.8 | 4,644 | 4,644 | -8.6 | 48.8 | -2,823 | -2,823 |
Aug-17 R | 2,098 | 3,919 | 15.2 | 16.5 | 4,328 | 8,972 | -6.8 | 27.5 | -2,230 | -5,053 |
Sep-17 R | 1,745 | 5,664 | -16.8 | 12.1 | 3,964 | 12,936 | -8.4 | 25.4 | -2,219 | -7,272 |
Oct-17 P | 1,971 | 7,635 | 13.0 | 11.0 | 4,446 | 17,382 | 12.2 | 26.2 | -2,475 | -9,747 |
Nov-17 R | 2,148 | 9,783 | 9.0 | 12.0 | 4,480 | 21,862 | 0.8 | 23.3 | -2,332 | -12,079 |
Dec-17 P | 1,993 | 11,776 | -7.2 | 10.8 | 4,232 | 26,094 | -5.5 | 18.8 | -2,239 | -14,318 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
[ads1]
GROSS DOMESTIC PRODUCT OF PAKISTAN (at constant basic prices of 2005-06) ( Rs. Million) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sector/Industry | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15F | 2015-16R | 2016-17P |
Commodity Producing Sectors (A+B) | 4,033,110 | 4,102,807 | 4,245,893 | 4,400,070 | 4,533,524 | 4,726,757 |
Agricultural Sector ( 1 to 4 ) | 2,048,794 | 2,103,600 | 2,156,117 | 2,202,043 | 2,208,087 | 2,284,561 |
1. Crops | 832,128 | 844,860 | 867,133 | 868,494 | 825,348 | 850,273 |
2. Livestock | 1,130,740 | 1,169,712 | 1,198,671 | 1,246,512 | 1,288,368 | 1,332,576 |
3. Forestry | 42,874 | 45,695 | 46,555 | 40,761 | 46,592 | 53,344 |
4. Fishing | 43,052 | 43,333 | 43,758 | 46,276 | 47,779 | 48,368 |
Industrial Sector ( 1 to 4 ) | 1,984,316 | 1,999,207 | 2,089,776 | 2,198,027 | 2,325,437 | 2,442,196 |
1. Mining and Quarrying | 283,727 | 294,727 | 298,856 | 313,707 | 335,241 | 339,747 |
2. Manufacturing | 1,252,670 | 1,313,365 | 1,387,556 | 1,441,461 | 1,494,169 | 1,572,948 |
3. Electricity generation & distribution and Gas distribution | 224,490 | 165,275 | 164,054 | 186,174 | 201,873 | 208,732 |
4. Construction | 223,429 | 225,840 | 239,310 | 256,685 | 294,154 | 320,769 |
Services Sectors ( 1 to 6) | 5,437,145 | 5,716,248 | 5,971,163 | 6,231,579 | 6,577,139 | 6,970,204 |
1. Wholesale & Retail trade | 1,746,511 | 1,808,124 | 1,894,410 | 1,943,612 | 2,026,307 | 2,164,404 |
2. Transport, Storage &Communication | 1,254,126 | 1,304,697 | 1,355,570 | 1,424,255 | 1,492,876 | 1,551,714 |
3. Finance & Insurance | 279,171 | 302,392 | 315,428 | 335,448 | 355,969 | 394,319 |
4. Housing Services (OD) | 639,003 | 664,542 | 691,093 | 718,674 | 747,347 | 777,160 |
5. General Government Services | 632,130 | 703,717 | 723,823 | 758,746 | 832,505 | 890,047 |
6. Other Private Services | 886,204 | 932,776 | 990,839 | 1,050,844 | 1,122,135 | 1,192,560 |
GDP (Total of GVA at bp (A+B+C)) | 9,470,255 | 9,819,055 | 10,217,056 | 10,631,649 | 11,110,663 | 11,696,961 |
Taxes | 533,424 | 519,054 | 556,679 | 616,350 | 724,998 | 804,381 |
Subsidies | 269,772 | 176,255 | 136,844 | 107,861 | 85,976 | 84,424 |
GDP (GVA+T-S) | 9,733,907 | 10,161,854 | 10,636,891 | 11,140,138 | 11,749,685 | 12,416,918 |
Net Factor Income from Abroad | 386,559 | 403,132 | 474,006 | 548,903 | 656,287 | 664,110 |
Gross National Income | 10,120,466 | 10,564,986 | 11,110,897 | 11,689,041 | 12,405,972 | 13,081,028 |
GDP (at Current Market Prices) | 20,046,500 | 22,385,657 | 25,168,805 | 27,443,022 | 29,102,630 | 31,862,167 |